Расчет стоимости
Выполнение процедур по сертификации продукции
№ | Процедура | Норма времени (человек\час) | Стоимость (рублей\час) | Сумма (рублей, без НДС) |
---|---|---|---|---|
1 | Прием и регистрация заявки | 0,5 | 3750,00 | 1875,00 |
2 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 0,5 | 1875,00 | |
3 | Принятие решения по заявке | 0,5 | 1875,00 | |
4 | Выбор схемы сертификации и нормативных документов | 1,0 | 3750,00 | |
5 | Определение организаций и соисполнителей работ (ИЛ) | 1,0 | 3750,00 | |
6 | Анализ состояния производства и экспертная оценка | 8,5 | 31875,00 | |
7 | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 4125,00 | |
8 | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 4125,00 | |
9 | Анализ протоколов испытания | 1,0 | 3750,00 | |
10 | Подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия | 0,5 | 1875,00 | |
11 | Оформление сертификата соответствия | 0,5 | 1875,00 | |
12 | Занесение в реестр сертификата соответствия | 0,15 | 562,5 |
Выполнение процедур по регистрации декларации о соответствии
№ | Процедура | Норма времени (человек\час) | Стоимость (рублей\час) | Сумма (рублей, без НДС) |
---|---|---|---|---|
1 | Прием и регистрация заявления | 0,15 | 3750,00 | 562,5 |
2 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 0,4 | 1500,00 | |
3 | Анализ представленных протоколов испытаний | 0,5 | 1875,00 | |
4 | Решения по заявлению о регистрации декларации о соответствии | 0,15 | 562,5 | |
5 | Занесение в реестр декларации о соответствии | 0,15 | 562,5 |
Инспекционный контроль
№ | Процедура | Норма времени (человек\час) | Стоимость (рублей\час) | Сумма (рублей, без НДС) |
---|---|---|---|---|
1 | Подписание договора об проведении ИК, и выставлении счета за проведение ИК | 0,5 | 3750,00 | 1875,00 |
2 | Анализ состояния производства и экспертная оценка (если это было предусмотрено при сертификации) | 8,5 | 31875,00 | |
3 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 0,5 | 1875,00 | |
4 | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 4125,00 | |
5 | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 4125,00 | |
6 | Анализ протоколов испытания | 1,0 | 3750,00 | |
7 | Решение об прохождении ИК | 0,5 | 1875,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Стоимость услуг по сертификации указана без учета стоимости проведения испытаний продукции и выдачи протокола испытаний.
2. В стоимость услуг по сертификации не включены затраты на оплату проезда эксперта до места проведения анализа производства или инспекционного контроля и обратно и на оплату проживания эксперта в период проведения проверки.
3. В зависимости от выбранной схемы сертификации расчёт стоимости происходит сложением стоимости видов работ.